


※個人情報保護のため個人名はふせてあります。
| 中学校総合体育大会 成績 | |||||
| 種目 | 市 | 地区 | 県 | 東海 | |
| 野球 | 2回戦敗退 | ||||
| サッカー | 2回戦敗退 | ||||
| バスケット | 男 | 5位 | 1回戦敗退 | ||
| 女 | ○3位 | 2回戦敗退 | |||
| テニス | 男子団体 | 第3位 | ベスト8 | ||
| ペア | ベスト8 | ベスト8 | |||
| ペア | ベスト32 | ||||
| ペア | ベスト32 | ||||
| ペア | 2回戦敗退 | ||||
| ペア | 1回戦敗退 | ||||
| ペア | 1回戦敗退 | ||||
| 女子団体 | ベスト8 | ベスト8 | |||
| ペア | ベスト16 | 2回戦敗退 | |||
| ペア | ベスト32 | ||||
| ペア | 2回戦敗退 | ||||
| ペア | 1回戦敗退 | ||||
| ペア | 1回戦敗退 | ||||
| ペア | 1回戦敗退 | ||||
| 卓球 | 男子団体 | ベスト8 | ベスト8 | 第3位 | 出場 |
| 女子団体 | ○第3位 | ||||
| 個人 | ○第5位 | ○第5位 | ベスト16 | 出場 | |
| 個人 | 地区大会(スーパーシード) | ベスト16 | |||
| 個人 | ベスト16 | 出場 | |||
| バレー | 2回戦敗退 | ||||
| 柔道 | 女子団体 | 第6位 | ベスト8位 | ||
| 個人 | ○第3位 | 第16位 | |||
| 個人 | 第12位 | 出場 | |||
| 個人 | ○第3位 | 出場 | |||
| 個人 | ○第2位 | ベスト8 | |||
| 剣道 | 予選敗退 | ||||
| 水泳 | 個人 | ○男子200m 背泳第2位 | |||
| 陸上 | 個人 | ○1年男子100m 第1位 | ○1年男子100m 第2位 | ○1年男子100m 第8位 | |
| 個人 | ○1年男子1500m 第3位 | ||||
| 個人 | 1年男子800m 第5位 | ||||
| 個人 | 2年男子200m 第5位 | ||||
| 個人 | 2年男子400m 第4位 | ||||
| 個人 | ○2年女子100m 第2位 | ||||
| 個人 | ○2年女子800m 第2位 | ||||
| 個人 | 2年女子1500m 第8位 | ||||
| 個人 | ○3年女子砲丸投げ 第1位 | 砲丸投げ 第2位 | ○砲丸投げ 第5位 | 出場 | |
| 個人 | 3年女子100m 第5位 | 3年女子100m 第2位 | ○3年女子100m 第7位 | ||
| 個人 | ○3年女子800m 第3位 | ||||
| 個人 | 3年女子200m 第5位 | ||||
| 個人 | 3年女子走り幅跳び 第6位 | ||||
| リレー | 2年・4×100 | 第6位 | |||
| 3年・4×100 | 第5位 | ||||
平成21年度