学校概要
学校規模
平成22年度
| 郡市名 | 岐阜市 | 学校名 | 岐阜市立岩小学校 | 校長名 | 足立篤美 | |
| 学校所在地 | 〒501-3152 岐阜市岩滝西1丁目612番地 | TEL | 058-243-2175 | |||
| URL | http://www.gifu-gif.ed.jp/school/iwa-e/ | FAX | 058-243-2198 | |||
| 教職員数 | 学 級 ・ 児 童 数 | ||||||||||
| 校 長 | 1 | 学 年 | 第 一 学 年 |
第 二 学 年 |
第 三 学 年 |
第 四 学 年 |
第 五 学 年 |
第 六 学 年 |
き ら ら |
合 計 | |
| 教 頭 | 1 | ||||||||||
| 教 諭 | 14 | ||||||||||
| 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| 養護教諭 | 1 | ||||||||||
| 事務職員 | 1 | ||||||||||
| 児 童 数 |
男 | 20 | 31 | 21 | 28 | 23 | 17 | 2 | 142 | ||
| ハートフルサポーター | 1 | ||||||||||
| 図書整理員 | 1 | ||||||||||
| 女 | 24 | 16 | 32 | 15 | 13 | 27 | 0 | 127 | |||
| 調 理 員 | 3 | ||||||||||
| 学校栄養職員 | 1 | ||||||||||
合 計 |
44 | 47 | 53 | 43 | 36 | 44 | 2 | 269 | |||
| 校 務 員 | 1 | ||||||||||
| 計 | 25 | ||||||||||
アクセス
大きな地図で見る